Menü Bavul Haber
Tarih: 03.04.2025 02:57
Trump'ın açıklaması dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Trump'ın açıklaması dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Facebook Twitter Linked-in

Trump'ın vergi açıklamaları, özellikle Amerikan ekonomisi ve piyasaları üzerinde önemli bir etki yapabilir. Vergi politikaları, dolaylı olarak döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir. Bu etkilerin ne olacağı, açıklamanın içeriğine ve piyasa beklentilerine bağlı olarak değişir, ancak genel olarak şu senaryoları göz önünde bulundurabiliriz:

Olası Etkiler

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
Gram Altın 3.816,35 3.816,97 0,46% 23:40
22 Ayar Bilezik 3.532,98 3.564,03 1,47% 23:30
Ons Altın 3.131,93 3.133,21 0,61% 23:54
Altın (Dolar/kg) 100.125,00 100.203,00 0,58% 23:39
Altın (Euro/kg) 108.767,00 108.852,00 0,58% 23:39
Cumhuriyet Altını 25.130,00 25.360,00 0,49% 23:39
Yarım Altın 12.604,00 12.732,00 0,49% 23:39
Çeyrek Altın 6.302,00 6.366,00 0,49% 23:39
Reşat Altını 25.162,47 25.392,95 0,62% 23:39



Orjinal Habere Git
— HABER SONU —