Türkiye, deprem riski taşıyan bir ülke olarak her gün çok sayıda küçük ve büyük sarsıntıya ev sahipliği yapmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık olarak takip edip resmi siteleri üzerinden raporluyor. Ege Denizi'nde bir deprem fırtınası yaşanıyor ve bu sarsıntılar İzmir, Muğla gibi kıyı illerinde de hissedilmeye devam ediyor. Ege bölgesinde gerçekleşen büyük şiddetli depremler, yerel halkı tedirgin ediyor. AFAD ve Kandilli, Ege Denizi’ndeki hareketliliği yakından takip ederek, tüm gelişmeleri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıyor.

Bugün en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? Son gelişmeleri ve depremlerle ilgili detaylı bilgiyi öğrenmek için 11 Şubat 2025'teki son depremler listesine göz atabilirsiniz.

'Market fiyatı' erişime açıldı! 'Market fiyatı' erişime açıldı!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.02.11 13:48:59  36.6793   25.7272       13.5      -.-  3.4  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 13:43:02  36.6960   25.7305       18.6      -.-  3.3  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 13:41:16  36.6822   25.4907        5.4      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 13:32:20  36.6292   25.8683       14.8      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 13:26:11  36.6377   25.7832       16.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 13:08:27  40.2757   29.9805        0.0      -.-  1.4  -.-   SARMASIK-(BILECIK)                                İlksel
2025.02.11 13:03:01  39.6437   29.4738        0.0      -.-  1.5  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2025.02.11 12:54:00  39.4508   28.0933        7.5      -.-  2.1  -.-   KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2025.02.11 12:44:12  39.2640   29.2720        0.0      -.-  1.5  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             İlksel
2025.02.11 12:40:24  36.7043   25.7687       10.8      -.-  3.3  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:38:26  36.6200   25.5417        8.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:37:39  36.6770   25.7375       11.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:37:02  36.6805   25.4670       15.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:33:37  36.7088   25.6858       10.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:10:03  36.5970   25.6155        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:04:41  36.6460   25.7747        8.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:02:59  36.7292   25.6125        9.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 12:01:38  36.7270   25.6427       13.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:51:14  36.5968   25.8043        8.1      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:50:36  36.5372   25.7788        5.4      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:47:55  36.6875   25.7615        5.7      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:46:29  36.6957   25.7730       14.8      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:41:28  36.6877   25.6698        5.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:33:35  36.6880   25.7358        8.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:24:10  39.1573   28.3362        5.3      -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.02.11 11:12:20  36.7072   25.7508        5.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:11:25  36.6965   25.7595        9.4      -.-  3.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:10:06  36.7078   25.6468        3.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 11:08:59  38.4217   37.3947        5.4      -.-  1.5  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2025.02.11 11:06:43  36.7058   25.6512        4.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:59:06  36.7018   25.7368        5.5      -.-  3.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:56:57  36.6803   25.5750        7.8      -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:48:42  37.3083   36.7677        8.9      -.-  1.8  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.02.11 10:44:34  36.6680   25.7847        8.3      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:41:02  36.6747   25.7532       13.7      -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:38:52  36.6432   25.7477        6.4      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:35:01  39.5505   29.7465        0.0      -.-  1.3  -.-   DEDIK-(KUTAHYA)                                   İlksel
2025.02.11 10:29:34  38.6990   38.8877        5.4      -.-  2.0  -.-   GUNEYTEPE-KEBAN (ELAZIG)                          İlksel
2025.02.11 10:20:01  36.6578   25.7097        6.1      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:17:18  36.6850   25.6947       18.4      -.-  4.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:14:42  36.6558   25.6897       13.7      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 10:10:15  36.6775   25.6998       11.8      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:50:15  36.6928   25.7655       10.8      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:48:46  36.6580   25.7322       11.1      -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:46:11  36.6683   25.7338       12.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:39:57  36.6957   25.7740       19.0      -.-  4.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:25:11  36.7143   25.7067        4.1      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:24:43  36.6995   25.7742        5.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        REVIZE01   (2025.02.11 09:24:43)
2025.02.11 09:17:24  36.7035   25.6290        5.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:16:48  36.6573   25.6338        7.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:14:24  36.7098   25.7478        8.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:14:00  36.6837   25.8047        8.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:10:57  36.6973   25.7643       12.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:08:57  36.6878   25.7910        5.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:07:55  36.6948   25.7517       18.3      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 09:00:29  36.6980   25.7752        9.5      -.-  4.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:58:44  36.7028   25.7675       19.0      -.-  4.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:56:55  36.6328   25.7630       18.6      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:49:56  36.6595   25.7835       19.5      -.-  3.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:43:47  36.6610   25.7438       20.8      -.-  3.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:36:10  36.5998   25.5578       18.0      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:31:54  36.6942   25.7213        6.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:30:35  36.7007   25.7515        9.8      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:29:00  36.7085   25.6732       12.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:25:46  36.7027   25.6108       22.5      -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:24:27  36.6450   25.5490        5.0      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:24:10  36.6958   25.6497        3.7      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:23:08  36.6500   25.7488        5.2      -.-  3.2  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:20:15  36.7075   25.6432        4.1      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:14:31  36.6542   25.6928       14.3      -.-  4.2  4.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:08:32  36.6258   25.7428        8.2      -.-  3.6  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:06:09  36.7013   25.5942       11.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 08:00:47  37.9995   37.5995       13.0      -.-  1.6  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.02.11 07:41:33  36.6255   25.7548        6.6      -.-  3.5  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 07:24:56  36.5915   25.7527        9.0      -.-  3.2  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 07:21:31  36.3450   25.6882        2.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 07:09:49  36.6005   25.8100        9.2      -.-  3.2  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 06:58:49  36.5022   25.8390        5.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 06:47:33  36.5200   25.7348        8.5      -.-  3.8  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 06:37:42  36.4008   25.7578        8.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 06:34:34  36.3603   25.6952       10.8      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 06:12:36  36.5293   25.8002        8.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 06:11:11  36.6327   25.7565        7.7      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 06:08:36  36.4115   25.6770        5.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 05:52:19  39.8223   41.3877        6.4      -.-  1.8  -.-   GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2025.02.11 05:46:51  36.5883   25.7653        9.9      -.-  3.5  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 05:38:09  36.4588   25.7825        8.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 05:26:16  36.6588   25.7128        9.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 05:05:23  36.6657   25.7105        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 05:01:25  36.4412   25.8437        2.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:57:33  36.5675   25.8995        3.9      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:57:32  38.1572   37.3582        1.0      -.-  2.0  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.02.11 04:49:58  36.4220   25.8473        2.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:40:37  36.5722   25.9773        5.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:38:19  36.4213   25.7127        6.8      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:33:52  36.3692   25.6673        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:19:43  36.6510   25.6567        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:17:13  36.7043   25.7065        9.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:05:27  36.5787   25.7498        6.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:02:32  36.6592   25.6642        5.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 04:01:02  36.6228   25.7712        7.1      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 03:54:26  36.7610   25.6817        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 03:42:38  36.6723   25.6195        7.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 03:22:12  38.0292   36.7378        7.1      -.-  1.8  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.02.11 03:02:58  36.5215   25.7420       11.2      -.-  3.7  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 02:56:11  36.6330   25.5577        8.3      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 02:51:35  36.6172   25.7230        8.4      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 02:41:50  36.6295   25.6515        7.9      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 02:30:33  36.6682   25.6405        2.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 02:25:23  36.5130   26.1173        8.7      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 02:09:13  36.6160   25.6620        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 02:02:18  36.6157   25.7360        5.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:57:47  36.6518   25.8035       12.3      -.-  2.5  2.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:51:05  36.5440   25.6907        8.4      -.-  3.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:44:27  36.5668   25.8737        5.0      -.-  3.6  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:37:25  36.6613   25.6517       10.1      -.-  5.0  5.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:22:36  36.5258   25.8463        7.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:19:41  36.6645   25.6680        1.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:11:13  36.0402   35.9702        7.9      -.-  2.4  2.4   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel
2025.02.11 01:08:49  36.1510   35.9703        3.5      -.-  1.4  -.-   YOGUNOLUK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2025.02.11 01:08:31  36.5912   25.5902        7.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 01:06:15  36.6555   25.7073        5.4      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:59:15  36.6765   25.6028        5.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:57:11  38.0077   36.6495        8.5      -.-  1.5  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.02.11 00:51:01  38.1773   38.3940        5.2      -.-  1.4  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel
2025.02.11 00:47:06  36.7062   25.6492       12.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:40:10  38.3655   38.8652        4.6      -.-  2.9  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel
2025.02.11 00:37:36  36.7040   25.5532        5.7      -.-  3.8  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:35:44  36.6612   25.6500        2.8      -.-  3.7  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:31:24  36.6793   25.4765       10.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:28:41  36.6673   25.6510        6.4      -.-  3.6  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:12:22  36.7285   25.6685       12.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:06:21  36.7305   25.7107        4.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.11 00:02:38  36.6805   25.5577        5.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

GÜNCEL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ